KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)바이브레인 | KED코드 | 0007909004 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바이브레인 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 448-81-00502 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47612 - 문구용품 및 회화용품 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47612 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6118007 | 설립일자 | 20160712 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | dreamdepot.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-03 | |
지번주소 | 04382 서울 용산구 용산동3가 1-17번지 신흥빌딩 1층 101호 | 도로명주소 | 04382 서울 용산구 한강대로62나길 17, 1층 101호 (용산동3가,신흥빌딩) |
전화번호 | 02 790 1533 | 팩스번호 | 02 790 1532 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 교육훈련장비 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000714736 | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
---|---|---|---|
성명 | 송인화 | 주민등록번호 | 7302131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220729 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 970,232,000 | 50,000,000 | 824,885,000 | 5,137,117,000 | 53,173,000 | 46,223,000 |
2022-12-31 | 951,488,000 | 50,000,000 | 778,662,000 | 5,418,454,000 | 85,252,000 | 74,469,000 |
2021-12-31 | 879,000,000 | 50,000,000 | 714,193,000 | 5,298,876,000 | 228,752,000 | 229,367,000 |