KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)굳티셀 | KED코드 | 0007910444 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 굳티셀 | 기업체명(영문) | Good T Cells |
사업자번호 | 688-86-00497 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70113 - 의학 및 약학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6121365 | 설립일자 | 20160714 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-05 | |
지번주소 | 03929 서울 마포구 상암동 1622번지 중소기업디엠씨타워 1401호 | 도로명주소 | 03929 서울 마포구 성암로 189, 1401호 (상암동,중소기업디엠씨타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000487856 | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
---|---|---|---|
성명 | 이상규 | 주민등록번호 | 5710021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190523 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,889,949,000 | 1,698,391,000 | 23,333,526,000 | 0 | -6,569,892,000 | -5,811,559,000 |
2022-12-31 | 30,428,624,000 | 1,681,806,000 | 29,129,036,000 | 0 | -6,935,363,000 | -6,600,963,000 |
2021-12-31 | 35,969,794,000 | 1,681,806,000 | 35,729,999,000 | 0 | -3,909,987,000 | -3,818,391,000 |
2020-12-31 | 39,807,931,000 | 1,681,806,000 | 39,548,390,000 | 0 | -2,075,545,000 | -2,033,326,000 |