KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)앤더블유 | KED코드 | 0007910446 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 앤더블유 | 기업체명(영문) | ANDW |
사업자번호 | 877-86-00501 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6121662 | 설립일자 | 20160714 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | andw.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 02055 서울 중랑구 신내1동 262-1번지 B동 102호 | 도로명주소 | 02055 서울 중랑구 신내역로3길 40-36, B동 102호 (신내동) |
전화번호 | 02 34938977 | 팩스번호 | 02 34918977 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003427784 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 함민규 | 주민등록번호 | 7207051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160714 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,874,238,000 | 133,335,000 | 329,307,000 | 639,604,000 | -65,174,000 | -102,780,000 |