KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)윤컴퍼니 | KED코드 | 0007913752 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 윤컴퍼니 | 기업체명(영문) | YOON COMPANY CO., LTD. |
사업자번호 | 689-87-00406 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6133188 | 설립일자 | 20160727 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-28 | |
지번주소 | 07532 서울 강서구 가양3동 449-21번지 강서한화비즈메트로2차 305호 | 도로명주소 | 07532 서울 강서구 양천로 551-24, 305호 (가양동,강서한화비즈메트로2차) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001104691 | 정보기준일자 | 2024-06-28 |
---|---|---|---|
성명 | 윤지영 | 주민등록번호 | 7607172 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221220 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 525,146,000 | 130,000,000 | 147,762,000 | 612,681,000 | 64,308,000 | 48,404,000 |
2022-12-31 | 575,047,000 | 130,000,000 | 99,358,000 | 520,328,000 | 25,585,000 | 24,457,000 |
2021-12-31 | 648,681,000 | 80,000,000 | 24,901,000 | 599,850,000 | 12,657,000 | 1,485,000 |
2020-12-31 | 568,263,000 | 80,000,000 | 23,416,000 | 495,054,000 | 17,929,000 | 1,181,000 |
2019-12-31 | 491,119,000 | 80,000,000 | 22,235,000 | 1,097,572,000 | 27,508,000 | 7,533,000 |