KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 경창산업개발(주) | KED코드 | 0007915511 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 경창산업개발 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 734-88-00436 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42411 - 도장 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42411 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6139334 | 설립일자 | 20160803 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-02-18 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 645-2번지 에이치비지니스파크 C동 1110호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로9길 26, C동 1110호 (문정동,에이치비지니스파크) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003440953 | 정보기준일자 | 2023-02-18 |
---|---|---|---|
성명 | 한인경 | 주민등록번호 | 6602152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191025 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,810,976,000 | 1,001,000,000 | 1,419,908,000 | 2,102,866,000 | -66,738,000 | -40,991,000 |
2022-12-31 | 1,627,802,000 | 1,001,000,000 | 1,460,067,000 | 1,600,159,000 | 142,193,000 | 157,581,000 |
2021-12-31 | 1,544,516,000 | 1,001,000,000 | 1,295,386,000 | 3,711,273,000 | -449,808,000 | -423,189,000 |
2020-12-31 | 2,192,674,000 | 1,001,000,000 | 1,718,575,000 | 3,329,488,000 | -155,571,000 | -117,439,000 |