KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서광에프에스 | KED코드 | 0007916786 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서광에프에스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 536-88-00400 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42203 - 방음, 방진 및 내화 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42203 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6142311 | 설립일자 | 20160805 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-11-08 | |
지번주소 | 03329 서울 은평구 갈현1동 409-7번지 지하 | 도로명주소 | 03329 서울 은평구 통일로87길 9-7, 지하 (갈현동) |
전화번호 | 02 389 8514 | 팩스번호 | 02 389 8515 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 방음, 방진 및 내화 공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,296,276,000 | 200,000,000 | 506,799,000 | 1,277,381,000 | 15,061,000 | 26,625,000 |
2022-12-31 | 942,002,000 | 199,999,000 | 479,935,000 | 1,135,443,000 | 24,952,000 | 27,666,000 |