KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스카이벤처스 | KED코드 | 0007919702 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스카이벤처스 | 기업체명(영문) | SKYVENTURES CO.,LTD. |
사업자번호 | 564-87-00581 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71393 - 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 업종코드 (표준9차) | M71392 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6153342 | 설립일자 | 20160818 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-01 | |
지번주소 | 04781 서울 성동구 성수2가1동 333-15번지 서울숲 한라시그마밸리2차 801호, 802호, 803호 | 도로명주소 | 04781 서울 성동구 성수이로7길 7, 801호, 802호, 803호 (성수동2가,서울숲 한라시그마밸리2차) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 광고 및 홍보대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001867002 | 정보기준일자 | 2024-08-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이진웅 | 주민등록번호 | 8301241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,700,358,000 | 100,000,000 | 1,306,930,000 | 11,403,051,000 | 413,136,000 | 436,441,000 |