KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스튜디오앤뉴 | KED코드 | 0007922858 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스튜디오앤뉴 | 기업체명(영문) | Studio&NEW Co.,Ltd. |
사업자번호 | 568-88-00538 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6163763 | 설립일자 | 20160830 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.its-new.co.kr |
이메일 | studio@its-new.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
지번주소 | 06044 서울 강남구 논현1동 55-4번지 6층 | 도로명주소 | 06044 서울 강남구 학동로9길 5, 6층 (논현동) |
전화번호 | 02 69785758 | 팩스번호 | 02 69020289 |
상시근로자수(합계) | 46 | 제품명 | 영화 및 드라마 제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002428211 | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 서동욱 | 주민등록번호 | 6708091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 81,928,519,000 | 11,739,055,000 | 59,438,730,000 | 55,734,631,000 | -6,426,004,000 | -6,631,424,000 |
2022-12-31 | 84,977,427,000 | 11,739,055,000 | 66,070,155,000 | 60,214,157,000 | 2,299,946,000 | 2,248,167,000 |
2021-12-31 | 82,953,443,000 | 11,739,055,000 | 62,574,809,000 | 76,468,616,000 | 2,929,953,000 | -29,200,004,000 |
2020-12-31 | 51,458,428,000 | 35,757,565,000 | 34,018,255,000 | 21,863,896,000 | -2,137,431,000 | 2,742,989,000 |
2019-12-31 | 51,661,008,000 | 32,000,208,000 | 27,404,530,000 | 29,354,305,000 | -1,149,205,000 | -1,118,748,000 |