KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)어센티코 | KED코드 | 0007924004 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 어센티코 | 기업체명(영문) | AUTHENTICO CO., LTD. |
사업자번호 | 199-81-00503 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6171550 | 설립일자 | 20160907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-06 | |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 673번지 가산2차에스케이브이원에이피타워 320호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 16, 320호 (가산동,가산2차에스케이브이원에이피타워) |
전화번호 | 02 64016246 | 팩스번호 | 02 64556246 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 가공식품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003461472 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 김윤석 | 주민등록번호 | 8411041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220929 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,289,391,000 | 100,000,000 | 675,882,000 | 2,488,538,000 | 354,317,000 | 299,556,000 |
2022-12-31 | 886,445,000 | 50,000,000 | 345,326,000 | 1,532,748,000 | 81,108,000 | 69,873,000 |
2021-12-31 | 624,408,000 | 50,000,000 | 275,453,000 | 1,504,006,000 | 59,703,000 | 73,792,000 |
2020-12-31 | 433,051,000 | 50,000,000 | 201,661,000 | 873,643,000 | 87,914,000 | 81,838,000 |