KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엔키화이트햇 | KED코드 | 0007924187 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔키화이트햇 | 기업체명(영문) | ENKI WHITEHAT |
사업자번호 | 557-87-00619 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6173986 | 설립일자 | 20160909 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | enki.co.kr |
이메일 | info@enki.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 제비동 제12층 제비1214호, 1215호, 1216호, 1217호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, 제비동 제12층 제비1214호, 1215호, 1216호, 1217호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 02 561 0770 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 57 | 제품명 | 모의해킹, 침투테스트, 정보보안 취약점 진단, 악성코드 분석 등 보안솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001003208 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이성권 | 주민등록번호 | 6910291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220221 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,590,706,000 | 278,399,000 | 5,612,327,000 | 5,577,395,000 | 854,854,000 | 746,317,000 |
2022-12-31 | 4,650,128,000 | 255,022,000 | 1,866,998,000 | 4,289,709,000 | 792,934,000 | 509,524,000 |
2021-12-31 | 4,393,044,000 | 255,022,000 | 1,357,475,000 | 3,387,600,000 | 281,258,000 | 218,015,000 |