KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)온무역 | KED코드 | 0007926387 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온무역 | 기업체명(영문) | ON TRADING CO.,LTD. |
사업자번호 | 226-81-52472 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46599 - 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46599 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0459402 | 설립일자 | 20160913 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0207942 | 주거래여신기관명 | 우리은행 오리역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ontrading.kr |
이메일 | info@ontrading.kr | 정보기준일자 | 2024-04-29 |
지번주소 | 13637 경기 성남시 분당구 구미동 186-5번지 글로리타워 502호 | 도로명주소 | 13637 경기 성남시 분당구 구미로9번길 3-10, 502호 (구미동,글로리타워) |
전화번호 | 031 712 5551 | 팩스번호 | 070 42750288 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 기계부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000690738 | 정보기준일자 | 2024-04-29 |
---|---|---|---|
성명 | 송용준 | 주민등록번호 | 6408261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160913 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,398,056,000 | 100,000,000 | 2,032,058,000 | 6,979,210,000 | 250,064,000 | 240,441,000 |
2022-12-31 | 2,269,742,000 | 100,000,000 | 1,791,617,000 | 6,712,697,000 | 405,688,000 | 381,635,000 |
2021-12-31 | 1,813,468,000 | 100,000,000 | 1,409,981,000 | 7,413,403,000 | 266,812,000 | 242,291,000 |
2020-12-31 | 1,518,161,000 | 100,000,000 | 1,167,690,000 | 6,513,490,000 | 251,163,000 | 244,097,000 |
2019-12-31 | 1,393,943,000 | 100,000,000 | 923,593,000 | 7,570,819,000 | 452,842,000 | 376,330,000 |