KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 다이닝브랜즈그룹(주) | KED코드 | 0007927079 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다이닝브랜즈그룹 | 기업체명(영문) | Dining Brands Group Co., Ltd. |
사업자번호 | 215-86-61559 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20160919 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46313 - 육류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46313 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6177433 | 설립일자 | 20040910 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 7000016 | 주거래여신기관명 | 신협 중앙회 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bhc.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-27 | |
지번주소 | 05551 서울 송파구 신천동 29번지 19층 | 도로명주소 | 05551 서울 송파구 올림픽로 300, 19층 (신천동) |
전화번호 | 02 69882056 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 상품연쇄화사업,계육및 계육가공품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007740179 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005431144 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 송호섭 | 주민등록번호 | 700103 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 437,678,340,000 | 84,663,739,000 | 259,603,728,000 | 535,619,190,000 | 120,326,839,000 | 169,003,221,000 |
2022-12-31 | 451,695,700,000 | 84,663,738,000 | 226,582,263,000 | 507,491,760,000 | 141,826,040,000 | 129,817,443,000 |