KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다인테크 | KED코드 | 0007928164 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다인테크 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 542-88-00540 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62010 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62010 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6181137 | 설립일자 | 20160922 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-09-09 | |
지번주소 | 08393 서울 구로구 구로3동 1128-4번지 에이치케이타워 912호 | 도로명주소 | 08393 서울 구로구 디지털로32가길 18, 912호 (구로동,에이치케이타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003470311 | 정보기준일자 | 2020-09-09 |
---|---|---|---|
성명 | 김현정 | 주민등록번호 | 6812211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,364,013,000 | 150,000,000 | 1,110,513,000 | 4,959,759,000 | 894,850,000 | 795,295,000 |
2022-12-31 | 552,583,000 | 150,000,000 | 315,217,000 | 644,530,000 | 93,257,000 | 97,577,000 |
2019-12-31 | 129,925,000 | 50,000,000 | 11,058,000 | 109,538,000 | -30,226,000 | -30,212,000 |
2018-12-31 | 54,700,000 | 50,000,000 | 41,270,000 | 40,660,000 | -37,437,000 | -37,405,000 |