KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국금융정보산업협동조합 | KED코드 | 0007932451 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국금융정보산업협동조합 | 기업체명(영문) | kfic |
사업자번호 | 708-82-00100 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 조합 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66199 - 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | K66199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 250140-0030372 | 설립일자 | 20161007 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-03-23 | |
지번주소 | 07331 서울 영등포구 여의도동 36-4번지 오륜빌딩 1309호 | 도로명주소 | 07331 서울 영등포구 국제금융로8길 34, 1309호 (여의도동,오륜빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 금융정보산업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001906189 | 정보기준일자 | 2021-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 권경현 | 주민등록번호 | 7408282 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161007 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 404,645,000 | 70,800,000 | -566,376,000 | 10,453,648,000 | -110,563,000 | -100,671,000 |
2022-12-31 | 1,185,497,000 | 92,800,000 | -443,706,000 | 10,932,551,000 | -418,700,000 | -417,869,000 |
2021-12-31 | 1,040,020,000 | 92,800,000 | -25,836,000 | 4,761,684,000 | 91,756,000 | 83,584,000 |