KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 주식회사 탑유로 | KED코드 | 0007932533 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 탑유로 | 기업체명(영문) | TOPEURO CO., LTD. |
사업자번호 | 752-88-00467 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75210 - 여행사업 | 업종코드 (표준9차) | N75210 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6197340 | 설립일자 | 20161010 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-04-04 | |
지번주소 | 04623 서울 중구 필동3가 21-7번지 중구통일회관 3층 | 도로명주소 | 04623 서울 중구 서애로 23, 3층 (필동3가,중구통일회관) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 여행사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003480400 | 정보기준일자 | 2023-03-07 |
---|---|---|---|
성명 | 강정은 | 주민등록번호 | 7105102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,399,000 | 60,000,000 | -90,074,000 | 43,991,000 | -3,664,000 | -4,627,000 |
2022-12-31 | 759,000 | 60,000,000 | -85,447,000 | 0 | -19,128,000 | -18,188,000 |
2021-12-31 | 82,468,000 | 60,000,000 | -67,260,000 | 0 | -27,567,000 | -14,373,000 |
2020-12-31 | 87,049,000 | 60,000,000 | -52,886,000 | 9,968,000 | -227,756,000 | 70,967,000 |