KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)로카101 | KED코드 | 0007935825 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로카101 | 기업체명(영문) | LOKA 101 Inc. |
사업자번호 | 526-87-00556 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6205961 | 설립일자 | 20161019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lokastay.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-23 | |
지번주소 | 06148 서울 강남구 역삼1동 704-45번지 나라키움역삼에이빌딩 401호 | 도로명주소 | 06148 서울 강남구 선릉로93길 40, 401호 (역삼동,나라키움역삼에이빌딩) |
전화번호 | 02 61011230 | 팩스번호 | 02 445 9080 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 통합 주거서비스 플랫폼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003488418 | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
---|---|---|---|
성명 | 박준길 | 주민등록번호 | 9110201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230515 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,269,189,000 | 106,820,000 | 1,434,683,000 | 3,886,669,000 | 72,705,000 | 8,641,000 |
2022-12-31 | 1,301,826,000 | 101,480,000 | 174,360,000 | 2,904,736,000 | -48,579,000 | -24,877,000 |
2021-12-31 | 1,101,005,000 | 101,480,000 | 199,237,000 | 591,807,000 | -65,191,000 | 3,277,000 |
2020-12-31 | 841,033,000 | 100,000,000 | 84,960,000 | 389,726,000 | 15,055,000 | 64,125,000 |