KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 제일헬스사이언스(주) | KED코드 | 0007939160 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제일헬스사이언스 | 기업체명(영문) | JEIL HEALTH SCIENCE CO.,LTD. |
사업자번호 | 553-87-00470 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20161102 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46441 - 의약품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46441 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6220521 | 설립일자 | 20161102 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jeilhs.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-20 | |
지번주소 | 06543 서울 서초구 반포동 745-5번지 제일약품주식회사사옥 | 도로명주소 | 06543 서울 서초구 사평대로 343 (반포동,제일약품주식회사사옥) |
전화번호 | 02 549 7172 | 팩스번호 | 02 518 6485 |
상시근로자수(합계) | 143 | 제품명 | 완제 의약품 제조 및 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000000384 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001340981 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 한상철 | 주민등록번호 | 7601181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 124,109,959,000 | 1,646,030,000 | 64,290,811,000 | 66,349,633,000 | 2,189,288,000 | 3,332,591,000 |
2022-12-31 | 119,747,281,000 | 1,646,030,000 | 61,180,777,000 | 64,551,576,000 | -1,160,396,000 | 407,579,000 |