KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오룸 | KED코드 | 0007945518 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오룸 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 208-86-00568 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6242773 | 설립일자 | 20161125 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 홈페이지 | ||
이메일 | 정보기준일자 | 2017-02-12 | |
지번주소 | 07802 서울 강서구 마곡동 774-1번지 지엠지엘스타 11층 1109호 | 도로명주소 | 07802 서울 강서구 공항대로 209, 11층 1109호 (마곡동,지엠지엘스타) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003566075 | 정보기준일자 | 2017-02-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이기훈 | 주민등록번호 | 7302081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 73,945,000 | 1,000,000 | 14,704,000 | 94,323,000 | 6,000 | -226,000 |
2022-12-31 | 52,142,000 | 1,000,000 | 14,929,000 | 97,281,000 | -12,777,000 | -1,766,000 |
2021-12-31 | 48,286,000 | 1,000,000 | 16,696,000 | 122,887,000 | -1,129,000 | 801,000 |