KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 옴니콤미디어그룹코리아(주) | KED코드 | 0007945972 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 옴니콤미디어그룹코리아 | 기업체명(영문) | OMNICOM MEDIA GROUP KOREA INC. |
사업자번호 | 697-86-00512 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6242864 | 설립일자 | 20161125 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0230236 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.phdmedia.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-02 | |
지번주소 | 06142 서울 강남구 역삼동 677-25번지 큰길타워빌딩 9층 | 도로명주소 | 06142 서울 강남구 테헤란로 223, 9층 (역삼동,큰길타워빌딩) |
전화번호 | 02 563 0801 | 팩스번호 | 02 563 0801 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | 광고대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005085900 | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 안토니헤러디니 | 주민등록번호 | 7802145 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231004 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45,869,011,000 | 100,000,000 | 4,423,206,000 | 5,589,823,000 | -29,762,000 | 307,985,000 |
2022-12-31 | 51,835,338,000 | 100,000,000 | 4,115,220,000 | 7,062,691,000 | 1,745,854,000 | 1,444,337,000 |
2021-12-31 | 31,445,586,000 | 100,000,000 | 2,670,883,000 | 4,786,002,000 | 1,356,375,000 | 1,104,701,000 |
2020-12-31 | 21,119,378,000 | 100,000,000 | 1,566,182,000 | 3,009,633,000 | 744,429,000 | 638,258,000 |
2019-12-31 | 25,599,611,000 | 100,000,000 | 927,924,000 | 2,824,029,000 | 661,122,000 | 575,670,000 |
2018-12-31 | 15,324,544,000 | 100,000,000 | 352,254,000 | 2,358,896,000 | 517,259,000 | 483,515,000 |