KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 레지스컴(주) | KED코드 | 0007949367 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 레지스컴 | 기업체명(영문) | Regis comm co.,Ltd. |
사업자번호 | 299-88-00516 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0852493 | 설립일자 | 20161209 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-19 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 757-2번지 마곡나루역프라이빗타워2 5층 517호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡중앙로 171, 5층 517호 (마곡동,마곡나루역프라이빗타워2) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 71 | 제품명 | 인력공급서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003523259 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 변진철 | 주민등록번호 | 6308301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,148,930,000 | 100,000,000 | 169,561,000 | 7,963,928,000 | 40,925,000 | 30,627,000 |
2022-12-31 | 1,133,975,000 | 100,000,000 | 138,933,000 | 6,498,028,000 | 26,721,000 | 24,121,000 |
2021-12-31 | 845,556,000 | 100,000,000 | 114,813,000 | 2,958,420,000 | -573,000 | 9,363,000 |
2020-12-31 | 517,017,000 | 100,000,000 | 105,450,000 | 2,013,158,000 | -17,742,000 | 5,033,000 |
2018-12-31 | 197,797,000 | 100,000,000 | 44,900,000 | 548,041,000 | 17,659,000 | 20,191,000 |