KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)바이모션 | KED코드 | 0007953020 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바이모션 | 기업체명(영문) | BAIMOTION CO,.LTD. |
사업자번호 | 257-88-00604 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47911 - 전자상거래 소매 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6267812 | 설립일자 | 20161222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-31 | |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-30번지 가산와이피피아르센타워 1512호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 24, 1512호 (가산동,가산와이피피아르센타워) |
전화번호 | 02 838 0522 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 각종 생활용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003533025 | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 최영호 | 주민등록번호 | 8107281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161222 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,146,172,000 | 50,000,000 | -61,735,000 | 3,416,807,000 | -356,219,000 | -381,684,000 |
2022-12-31 | 1,452,678,000 | 50,000,000 | 319,949,000 | 2,872,030,000 | -7,999,000 | 51,074,000 |
2021-12-31 | 739,139,000 | 50,000,000 | 268,876,000 | 4,546,356,000 | 69,138,000 | 62,110,000 |
2020-12-31 | 758,205,000 | 50,000,000 | 206,766,000 | 5,556,992,000 | 82,648,000 | 76,539,000 |