KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이조가구 | KED코드 | 0007954204 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이조가구 | 기업체명(영문) | leejogagu |
사업자번호 | 630-86-00727 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C32029 - 기타 목재가구 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C32029 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6269941 | 설립일자 | 20161223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://leejogagu.co.kr/ |
이메일 | leejofn@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1번지 B동 1805호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, B동 1805호 (가산동) |
전화번호 | 02 26366036 | 팩스번호 | 02 26366065 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 가구,흙침대,돌침대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000873243 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 나회수 | 주민등록번호 | 6407121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20161223 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,975,555,000 | 10,000,000 | 722,706,000 | 6,396,834,000 | 216,510,000 | 99,365,000 |
2022-12-31 | 1,874,831,000 | 10,000,000 | 623,341,000 | 9,464,984,000 | 165,777,000 | 133,717,000 |
2021-12-31 | 1,845,962,000 | 10,000,000 | 489,624,000 | 9,378,885,000 | 181,377,000 | 147,623,000 |
2020-12-31 | 1,551,012,000 | 10,000,000 | 342,001,000 | 7,427,898,000 | 168,201,000 | 145,735,000 |
2019-12-31 | 1,086,045,000 | 10,000,000 | 196,266,000 | 2,867,154,000 | 109,005,000 | 97,284,000 |