KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)퍼니포커스 | KED코드 | 0007956675 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 퍼니포커스 | 기업체명(영문) | FUNNY FOCUS CO., LTD. |
사업자번호 | 380-87-00630 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42322 - 내부 통신배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6278893 | 설립일자 | 20170103 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.funnyfocus.co.kr/ |
이메일 | luck1180@funnyfocus.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 04795 서울 성동구 성수동2가 289-319 아이에스비즈타워 1303호, 1304호 | 도로명주소 | 04795 서울 성동구 성수이로 147, 1303호, 1304호 (성수동2가, 아이에스비즈타워) |
전화번호 | 02 69591180 | 팩스번호 | 02 69591176 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 통합배선, CCTV, CATV, 비상벨, 방송설비 설치공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003542341 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김환영 | 주민등록번호 | 7907261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,313,134,000 | 500,000,000 | 3,230,066,000 | 11,692,628,000 | 632,120,000 | 673,184,000 |
2022-12-31 | 6,275,668,000 | 500,000,000 | 2,556,882,000 | 8,653,696,000 | 467,188,000 | 386,792,000 |
2021-12-31 | 4,572,979,000 | 150,000,000 | 1,820,090,000 | 6,501,752,000 | 414,601,000 | 366,260,000 |
2020-12-31 | 3,403,469,000 | 150,000,000 | 1,453,830,000 | 6,319,748,000 | 407,628,000 | 354,478,000 |
2019-12-31 | 3,094,697,000 | 150,000,000 | 1,099,352,000 | 5,941,411,000 | 398,517,000 | 364,230,000 |