KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)바탕 | KED코드 | 0007961730 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바탕 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 875-88-00571 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58113 - 일반 서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6296283 | 설립일자 | 20170120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3536005 | 주거래여신기관명 | BMW파이낸셜서비스코리아 리스크관리팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-12-04 | |
지번주소 | 04173 서울 마포구 도화동 250-4번지 근신빌딩 신관 2층 201호 | 도로명주소 | 04173 서울 마포구 삼개로 16, 신관 2층 201호 (도화동,근신빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003554896 | 정보기준일자 | 2021-12-04 |
---|---|---|---|
성명 | 임희섭 | 주민등록번호 | 7002091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211123 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,231,416,000 | 25,000,000 | 1,061,696,000 | 2,686,945,000 | 216,416,000 | 197,274,000 |
2022-12-31 | 1,098,093,000 | 25,000,000 | 864,422,000 | 2,553,142,000 | 283,191,000 | 255,074,000 |
2021-12-31 | 1,124,776,000 | 25,000,000 | 609,348,000 | 3,189,793,000 | 261,412,000 | 241,006,000 |
2020-12-31 | 548,548,000 | 25,000,000 | 433,342,000 | 2,266,734,000 | -71,842,000 | -49,507,000 |