KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카카오브레인 | KED코드 | 0007964519 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카카오브레인 | 기업체명(영문) | KAKAO BRAIN Corp. |
사업자번호 | 217-86-00621 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 3159 | 그룹명 | 카카오 |
법인_주민등록번호 | 131111-0472355 | 설립일자 | 20170201 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kakaobrain.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-24 | |
지번주소 | 13529 경기 성남시 분당구 백현동 537번지 알파돔타워 12층 | 도로명주소 | 13529 경기 성남시 분당구 판교역로 152, 12층 (백현동, 알파돔타워) |
전화번호 | 031 606 7780 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 43 | 제품명 | 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업, 소프트웨어의 개발, 판매 및 임대업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000960672 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김병학 | 주민등록번호 | 6806251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230609 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40,355,111,000 | 962,900,000 | 27,898,975,000 | 8,571,439,000 | -75,195,101,000 | -76,456,619,000 |
2022-12-31 | 39,362,034,000 | 612,900,000 | 33,778,461,000 | 5,346,228,000 | -30,112,690,000 | -31,846,026,000 |