KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)김창옥아카데미 | KED코드 | 0007969064 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 김창옥아카데미 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 680-81-00673 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6322038 | 설립일자 | 20170217 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-20 | |
지번주소 | 05544 서울 송파구 방이동 44-3번지 현대토픽스 605, 606호 | 도로명주소 | 05544 서울 송파구 위례성대로 6, 605, 606호 (방이동,현대토픽스) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 김창옥TV 유튜브 콘텐츠 제작, 강연 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003574827 | 정보기준일자 | 2024-02-20 |
---|---|---|---|
성명 | 한주연 | 주민등록번호 | 8003132 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221206 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,701,947,000 | 1,000,000 | 2,601,036,000 | 2,219,399,000 | 800,702,000 | 587,814,000 |
2022-12-31 | 2,481,436,000 | 1,000,000 | 2,144,316,000 | 2,294,767,000 | 819,165,000 | 799,148,000 |
2021-12-31 | 1,976,680,000 | 1,000,000 | 1,545,168,000 | 1,140,457,000 | 156,586,000 | 143,394,000 |
2020-12-31 | 1,715,471,000 | 1,000,000 | 1,431,773,000 | 986,779,000 | 69,237,000 | -75,148,000 |
2019-12-31 | 1,735,582,000 | 1,000,000 | 1,536,921,000 | 2,068,646,000 | 846,461,000 | 714,707,000 |
2018-12-31 | 1,145,678,000 | 1,000,000 | 852,214,000 | 1,150,599,000 | 506,034,000 | 386,836,000 |