KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)허니커뮤니케이션 | KED코드 | 0007970328 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 허니커뮤니케이션 | 기업체명(영문) | Honey Communication |
사업자번호 | 690-87-00518 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0462014 | 설립일자 | 20170221 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-11-20 | |
지번주소 | 04526 서울 중구 남대문로4가 17-19번지 2층 | 도로명주소 | 04526 서울 중구 세종대로12길 12, 2층 (남대문로4가) |
전화번호 | 02 34517200 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 방송컨텐츠(마녀들2 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005106700 | 정보기준일자 | 2022-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박준완 | 주민등록번호 | 7007051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220507 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,085,980,000 | 107,235,000 | 397,513,000 | 670,211,000 | 52,177,000 | 46,250,000 |
2022-12-31 | 784,439,000 | 103,100,000 | 347,128,000 | 1,263,298,000 | 179,097,000 | 191,336,000 |
2021-12-31 | 114,755,000 | 10,000,000 | -80,439,000 | 135,645,000 | -75,858,000 | 24,335,000 |