KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영흥 | KED코드 | 0007970814 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영흥 | 기업체명(영문) | YEONGHEUNG CO.,LTD. |
사업자번호 | 489-81-00594 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14192 - 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14192 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6326064 | 설립일자 | 20170222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-11 | |
지번주소 | 05806 서울 송파구 문정1동 55-2번지 4층, 5층 | 도로명주소 | 05806 서울 송파구 송파대로22길 4-10, 4층, 5층 (문정동) |
전화번호 | 02 62870257 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004541809 | 정보기준일자 | 2024-06-11 |
---|---|---|---|
성명 | 문제보 | 주민등록번호 | 8004151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,433,753,000 | 100,000,000 | 1,434,851,000 | 6,121,270,000 | -1,205,827,000 | -1,111,527,000 |
2022-12-31 | 4,640,488,000 | 100,000,000 | 2,546,378,000 | 7,879,689,000 | -480,276,000 | -674,803,000 |
2021-12-31 | 6,503,419,000 | 100,000,000 | 3,221,180,000 | 12,902,754,000 | 1,003,273,000 | 922,392,000 |