KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)차이나스토리여행사 | KED코드 | 0007971090 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 차이나스토리여행사 | 기업체명(영문) | CHINA STORY TOUR CO., LTD. |
사업자번호 | 123-86-48596 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75210 - 여행사업 | 업종코드 (표준9차) | N75211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6327690 | 설립일자 | 20170223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.chinastorytour.com |
이메일 | china@chinastorytour.com | 정보기준일자 | 2023-03-02 |
지번주소 | 07802 서울 강서구 마곡동 774-4번지 센트럴타워1 614호 | 도로명주소 | 07802 서울 강서구 공항대로 227, 614호 (마곡동,센트럴타워1) |
전화번호 | 02 69513334 | 팩스번호 | 02 69538889 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 중국지역여행상품판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003580509 | 정보기준일자 | 2023-03-02 |
---|---|---|---|
성명 | 츠왠쥔 | 주민등록번호 | 6711045 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170223 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 42,166,000 | 100,000,000 | -946,894,000 | 0 | -131,540,000 | -97,940,000 |
2021-12-31 | 39,509,000 | 100,000,000 | -848,954,000 | 64,000 | -104,001,000 | -71,042,000 |
2020-12-31 | 72,453,000 | 100,000,000 | -777,911,000 | 25,408,000 | -293,162,000 | -189,639,000 |