KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)데이타커맨드 | KED코드 | 0007974045 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 데이타커맨드 | 기업체명(영문) | Data Command Corp. |
사업자번호 | 618-86-00616 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0475408 | 설립일자 | 20170303 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.datacommand.co.kr |
이메일 | contact@datacommand.kr | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
지번주소 | 05203 서울 강동구 고덕2동 38-12번지 케이엑스타워 6층 | 도로명주소 | 05203 서울 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 6층 (고덕동,케이엑스타워) |
전화번호 | 02 69250251 | 팩스번호 | 02 69250252 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 백업시스템, 복구시스템, 복제시스템 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000691511 | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
---|---|---|---|
성명 | 이장선 | 주민등록번호 | 6110231 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20170303 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,638,010,000 | 2,038,525,000 | 276,186,000 | 9,341,000 | -1,870,507,000 | -1,914,883,000 |
2022-12-31 | 1,157,330,000 | 171,515,000 | 705,856,000 | 26,691,000 | -636,784,000 | -650,682,000 |
2021-12-31 | 1,820,382,000 | 171,515,000 | 1,356,538,000 | 137,648,000 | -977,747,000 | -922,349,000 |
2020-12-31 | 1,772,130,000 | 161,515,000 | 1,278,887,000 | 5,000,000 | -1,340,589,000 | -964,562,000 |