KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이디어브리지 | KED코드 | 0007975240 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이디어브리지 | 기업체명(영문) | Idea Bridge Co., Ltd |
사업자번호 | 365-81-00677 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C22212 - 플라스틱 필름 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C22212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6340379 | 설립일자 | 20170309 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ideabridges.com |
이메일 | idealab.lee@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-03-20 |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 757-5번지 마곡나루역프라이빗타워1차 402호 .403호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡중앙로 165, 402호.403호 (마곡동,마곡나루역프라이빗타워1차) |
전화번호 | 070 82766245 | 팩스번호 | 050 53006245 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 플라스틱필름 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002558910 | 정보기준일자 | 2024-03-20 |
---|---|---|---|
성명 | 이윤근 | 주민등록번호 | 7910011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170309 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,737,699,000 | 100,000,000 | 2,331,883,000 | 6,605,059,000 | 1,149,771,000 | 984,297,000 |
2022-12-31 | 2,981,512,000 | 100,000,000 | 1,347,586,000 | 5,936,174,000 | 1,037,734,000 | 869,287,000 |