KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디디에이치(주) | KED코드 | 0007979426 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디디에이치 | 기업체명(영문) | DDH CO.,LTD. |
사업자번호 | 704-86-00727 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6353504 | 설립일자 | 20170322 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ddhinc.net |
이메일 | sbher69@daum.net | 정보기준일자 | 2024-03-25 |
지번주소 | 06609 서울 서초구 서초4동 1302-2번지 대지프라자 5층 | 도로명주소 | 06609 서울 서초구 서운로 220, 5층 (서초동,대지프라자) |
전화번호 | 02 742 1704 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 인공지능 진단SW |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003604160 | 정보기준일자 | 2024-03-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이주한 | 주민등록번호 | 6705021 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20220329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,787,402,000 | 841,834,000 | 384,614,000 | 218,458,000 | -1,546,337,000 | -1,329,751,000 |
2022-12-31 | 3,020,746,000 | 841,834,000 | 797,016,000 | 362,126,000 | -2,818,358,000 | -2,637,764,000 |
2021-12-31 | 3,113,944,000 | 773,631,000 | 935,851,000 | 188,175,000 | -2,478,220,000 | -2,430,370,000 |
2020-12-31 | 2,156,666,000 | 644,259,000 | -298,981,000 | 205,249,000 | -2,909,093,000 | -2,150,581,000 |