KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이오테크 | KED코드 | 0007982278 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이오테크 | 기업체명(영문) | JOTECH Co., Ltd. |
사업자번호 | 889-87-00777 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76320 - 컴퓨터 및 사무용 기계?장비 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76320 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6362109 | 설립일자 | 20170331 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-21 | |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 451-1번지 가산어반워크1 714호,715호,716호,725호,726호,비102호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 가산디지털2로 135, 714호,715호,716호,725호,726호,비102호 (가산동,가산어반워크1) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003612589 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 엄은아 | 주민등록번호 | 7404232 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,751,051,000 | 10,000,000 | 892,714,000 | 1,012,589,000 | 164,725,000 | 148,949,000 |
2022-12-31 | 2,054,223,000 | 10,000,000 | 743,764,000 | 949,791,000 | 229,858,000 | 165,395,000 |
2021-12-31 | 1,105,494,000 | 10,000,000 | 578,369,000 | 1,066,532,000 | 231,511,000 | 200,076,000 |
2019-12-31 | 985,758,000 | 10,000,000 | 229,422,000 | 782,485,000 | 124,621,000 | 108,869,000 |
2018-12-31 | 166,153,000 | 10,000,000 | 120,553,000 | 585,540,000 | 72,900,000 | 67,130,000 |
2017-12-31 | 127,606,000 | 10,000,000 | 53,423,000 | 317,346,000 | 43,343,000 | 43,423,000 |