KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유스이앤씨 | KED코드 | 0007987026 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유스이앤씨 | 기업체명(영문) | YOUTH E&C Inc |
사업자번호 | 777-86-00711 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6376928 | 설립일자 | 20170414 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | youthenc@naver.com | 정보기준일자 | 2024-04-16 |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로동 222-12번지 마리오타워 5층 515호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로30길 28, 5층 515호 (구로동,마리오타워) |
전화번호 | 02 830 7712 | 팩스번호 | 02 830 7713 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 전기공사, 소방공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001488210 | 정보기준일자 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|
성명 | 박근덕 | 주민등록번호 | 7810251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20200414 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,739,850,000 | 250,000,000 | 1,598,022,000 | 6,391,684,000 | 350,041,000 | 320,085,000 |
2022-12-31 | 2,027,970,000 | 250,000,000 | 1,277,937,000 | 7,217,597,000 | 401,811,000 | 329,445,000 |
2021-12-31 | 1,998,639,000 | 250,000,000 | 948,492,000 | 7,233,500,000 | 357,702,000 | 310,741,000 |
2020-12-31 | 1,263,485,000 | 250,000,000 | 637,751,000 | 4,543,536,000 | 313,186,000 | 276,798,000 |
2019-12-31 | 652,837,000 | 150,000,000 | 260,953,000 | 1,626,934,000 | 70,662,000 | 65,503,000 |