KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)알파플러스 | KED코드 | 0007990150 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 알파플러스 | 기업체명(영문) | Alpha Plus |
사업자번호 | 606-87-00736 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63120 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6389806 | 설립일자 | 20170427 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-18 | |
지번주소 | 05203 서울 강동구 고덕2동 38-12번지 케이엑스타워 8층 | 도로명주소 | 05203 서울 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 8층 (고덕동,케이엑스타워) |
전화번호 | 070 70134397 | 팩스번호 | 02 790 9614 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 골프와 관련한 포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003576905 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 강영욱 | 주민등록번호 | 7104041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240927 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48,518,826,000 | 500,000,000 | 1,269,516,000 | 2,049,000 | -17,992,000 | -726,219,000 |
2022-12-31 | 49,238,118,000 | 500,000,000 | 2,435,760,000 | 0 | -24,769,000 | -1,617,941,000 |