KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)나인투식스 | KED코드 | 0007991994 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나인투식스 | 기업체명(영문) | nine to six co., ltd. |
사업자번호 | 664-81-00860 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C15220 - 신발 부분품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C15220 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0389778 | 설립일자 | 20170511 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.wmclub.co.kr |
이메일 | ninetosix@nineto6.com | 정보기준일자 | 2022-11-19 |
지번주소 | 04213 서울 마포구 공덕동 254-5번지, 프론트원 18층 | 도로명주소 | 04213 서울 마포구 마포대로 122, , 18층 (공덕동, 프론트원) |
전화번호 | 팩스번호 | 031 429 8284 | |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 기능성깔창 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003646524 | 정보기준일자 | 2022-11-19 |
---|---|---|---|
성명 | 기희경 | 주민등록번호 | 9304192 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201023 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,468,833,000 | 240,050,000 | 1,065,411,000 | 1,419,290,000 | 119,912,000 | 214,091,000 |