KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)안목고수 | KED코드 | 0007993667 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 안목고수 | 기업체명(영문) | Anmokgosu, Inc. |
사업자번호 | 596-88-00794 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6399855 | 설립일자 | 20170515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0230236 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | parastar.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-10-21 | |
지번주소 | 06241 서울 강남구 역삼1동 826-26번지 패스트파이브빌딩 9층 916호 | 도로명주소 | 06241 서울 강남구 테헤란로2길 27, 9층 916호 (역삼동,패스트파이브빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000859882 | 정보기준일자 | 2023-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 오종철 | 주민등록번호 | 7204191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190717 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,604,071,000 | 68,150,000 | 619,083,000 | 4,559,810,000 | -177,769,000 | -198,135,000 |
2022-12-31 | 1,945,570,000 | 68,150,000 | 817,218,000 | 5,013,773,000 | 45,955,000 | 38,942,000 |
2021-12-31 | 1,729,266,000 | 68,150,000 | 778,277,000 | 10,943,467,000 | 113,235,000 | 102,423,000 |