KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코드잇 | KED코드 | 0007994381 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코드잇 | 기업체명(영문) | Codeit Inc. |
사업자번호 | 313-86-00797 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6405107 | 설립일자 | 20170519 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.codeit.kr/ |
이메일 | heejin@codeit.com | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
지번주소 | 04542 서울 중구 수표동 99번지 시그니쳐타워 동관 10층 | 도로명주소 | 04542 서울 중구 청계천로 100, 동관 10층 (수표동,시그니쳐타워) |
전화번호 | 02 60200870 | 팩스번호 | 02 62800553 |
상시근로자수(합계) | 106 | 제품명 | 응용 SW 개발 및 공급, 온라인 교육 서비스(프로그래밍교육패키지 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003652017 | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
---|---|---|---|
성명 | 강영훈 | 주민등록번호 | 9505135 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170519 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,549,208,000 | 2,117,000,000 | -731,818,000 | 4,102,751,000 | -5,404,449,000 | -5,548,665,000 |
2022-12-31 | 6,172,562,000 | 2,117,000,000 | 4,816,847,000 | 2,935,110,000 | -4,007,738,000 | -4,019,908,000 |