KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티엘씨네트웍스 | KED코드 | 0008008350 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티엘씨네트웍스 | 기업체명(영문) | tlcnetworks |
사업자번호 | 786-86-00831 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46323 - 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46323 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6449022 | 설립일자 | 20170703 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | tlnetworks@naver.com | 정보기준일자 | 2022-11-19 |
지번주소 | 06211 서울 강남구 역삼2동 707-1번지 두꺼비빌딩 1110호 | 도로명주소 | 06211 서울 강남구 테헤란로 310, 1110호 (역삼동,두꺼비빌딩) |
전화번호 | 02 554 4267 | 팩스번호 | 02 554 4265 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 수입과자류, 오렌지 등 과일류, PDA 단말기 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002139485 | 정보기준일자 | 2022-11-19 |
---|---|---|---|
성명 | 박기범 | 주민등록번호 | 7804201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200707 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 161,798,000 | 50,000,000 | -164,843,000 | 399,437,000 | -22,147,000 | -20,838,000 |
2022-12-31 | 176,871,000 | 50,000,000 | -144,005,000 | 210,777,000 | -44,357,000 | -16,101,000 |
2021-12-31 | 120,257,000 | 50,000,000 | -127,904,000 | 69,066,000 | -87,462,000 | -73,730,000 |