KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)삼원테크 | KED코드 | 0008009069 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼원테크 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 242-87-00717 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29171 - 산업용 냉장 및 냉동 장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29171 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6453784 | 설립일자 | 20170706 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-21 | |
지번주소 | 02055 서울 중랑구 신내1동 262-1번지 신내데시앙플렉스지식산업센터 A동 10층 1019호 | 도로명주소 | 02055 서울 중랑구 신내역로3길 40-36, A동 10층 1019호 (신내동,신내데시앙플렉스 지식산업센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003687916 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 심정갑 | 주민등록번호 | 6401201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170706 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,505,362,000 | 300,000,000 | 5,356,547,000 | 6,204,836,000 | -393,227,000 | -573,766,000 |
2022-12-31 | 6,624,188,000 | 300,000,000 | 5,953,993,000 | 11,996,640,000 | 1,682,072,000 | 1,464,758,000 |
2021-12-31 | 4,494,515,000 | 150,000,000 | 4,364,136,000 | 9,636,074,000 | 943,087,000 | 807,005,000 |
2020-12-31 | 3,936,880,000 | 150,000,000 | 3,581,131,000 | 8,775,957,000 | 931,727,000 | 967,514,000 |