KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 공동유화(주) | KED코드 | 0008012629 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 공동유화 | 기업체명(영문) | Kong Dong Oil & Chemical Co.,LTD |
사업자번호 | 337-81-00880 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46712 - 액체연료 및 관련제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46712 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6465630 | 설립일자 | 20170719 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3539002 | 주거래여신기관명 | 토요타파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | konili@naver.com | 정보기준일자 | 2024-04-08 |
지번주소 | 06628 서울 서초구 서초동 1338-21번지 코리아비지니스센터 1314호, 1315호 | 도로명주소 | 06628 서울 서초구 강남대로 309, 1314호, 1315호 (서초동,코리아비지니스센터) |
전화번호 | 02 20551995 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 윤활유, 그리스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003696798 | 정보기준일자 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|
성명 | 김건일 | 주민등록번호 | 7206011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170719 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 815,988,000 | 50,000,000 | 432,991,000 | 2,960,995,000 | 190,214,000 | 173,000,000 |
2022-12-31 | 535,678,000 | 50,000,000 | 259,991,000 | 2,141,898,000 | 78,010,000 | 72,343,000 |
2021-12-31 | 294,516,000 | 50,000,000 | 187,558,000 | 1,377,166,000 | 81,352,000 | 83,125,000 |
2020-12-31 | 223,974,000 | 50,000,000 | 104,433,000 | 952,099,000 | 8,226,000 | 8,583,000 |
2019-12-31 | 128,782,000 | 50,000,000 | 96,071,000 | 857,266,000 | -47,138,000 | -45,529,000 |