KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)링커 | KED코드 | 0008018232 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 링커 | 기업체명(영문) | LINKER CO.,LTD. |
사업자번호 | 181-86-00773 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29294 - 주형 및 금형 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29293 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0474803 | 설립일자 | 20170807 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-16 | |
지번주소 | 14117 경기 안양시 동안구 호계1동 555-9번지 국제유통단지 2동 309호 | 도로명주소 | 14117 경기 안양시 동안구 엘에스로 92, 2동 309호 (호계동,국제유통단지) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 금형 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002217404 | 정보기준일자 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|
성명 | 이성재 | 주민등록번호 | 7602111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220808 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 37,364,000 | 20,000,000 | -455,438,000 | 93,774,000 | -5,863,000 | -13,647,000 |
2022-12-31 | 65,581,000 | 20,000,000 | -441,791,000 | 70,788,000 | -60,706,000 | -70,451,000 |
2021-12-31 | 81,389,000 | 20,000,000 | -371,339,000 | 328,588,000 | -19,930,000 | -36,543,000 |