KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이엠팜 | KED코드 | 0008020790 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이엠팜 | 기업체명(영문) | YM Farm Co., Ltd. |
사업자번호 | 798-87-00772 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68119 - 기타 부동산 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135811-0323253 | 설립일자 | 20170817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3511004 | 주거래여신기관명 | 산은캐피탈(주) 준법지원단 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-27 | |
지번주소 | 15461 경기 안산시 단원구 고잔동 703번지 지디팰리스타워 | 도로명주소 | 15461 경기 안산시 단원구 광덕4로 140 (고잔동,지디팰리스타워) |
전화번호 | 031 214 8181 | 팩스번호 | 031 214 8109 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 부동산임대외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,414,135,000 | 3,000,000,000 | 10,411,215,000 | 0 | -169,056,000 | 304,791,000 |
2022-12-31 | 10,124,823,000 | 3,000,000,000 | 10,116,260,000 | 0 | -162,604,000 | 47,574,000 |