KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)송광아이엔디 | KED코드 | 0008023855 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 송광아이엔디 | 기업체명(영문) | song kwang |
사업자번호 | 846-81-00856 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 180111-1113248 | 설립일자 | 20170829 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0509006 | 주거래여신기관명 | 상호저축은행 상호저축은행중앙회 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-04 | |
지번주소 | 07801 서울 강서구 마곡동 771-3번지 보타닉파크타워3 1105호 | 도로명주소 | 07801 서울 강서구 마곡중앙6로 11, 1105호 (마곡동, 보타닉파크타워3) |
전화번호 | 02 36620432 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 주택신축 및 판매업, 부동산 임대업 및 부동산 매매업, 부동산 컨설팅업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000373815 | 정보기준일자 | 2023-12-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이상환 | 주민등록번호 | 6611261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 52,209,412,000 | 20,000,000 | 7,681,117,000 | 106,500,344,000 | 17,320,039,000 | 6,116,380,000 |