KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디엠케이글로벌 | KED코드 | 0008025181 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디엠케이글로벌 | 기업체명(영문) | DMK GLOBAL Co.,Ltd |
사업자번호 | 451-88-00827 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6504181 | 설립일자 | 20170901 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0221122 | 주거래여신기관명 | 우리은행 혜화동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | dmkglobal.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 03186 서울 종로구 신문로1가 163번지 광화문오피시아빌딩 5층 503호 | 도로명주소 | 03186 서울 종로구 새문안로 92, 5층 503호 (신문로1가,광화문오피시아빌딩) |
전화번호 | 02 573 5005 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 지식 컨퍼런스 기획 및 운영, 기업교육 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002683750 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 박세정 | 주민등록번호 | 7007271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 단독이사 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 377,207,000 | 30,000,000 | 223,014,000 | 2,110,528,000 | -52,742,000 | -34,228,000 |
2022-12-31 | 549,503,000 | 30,000,000 | 257,243,000 | 2,097,439,000 | 60,564,000 | 96,075,000 |
2021-12-31 | 514,850,000 | 30,000,000 | 161,168,000 | 1,772,547,000 | -47,157,000 | 19,081,000 |
2020-12-31 | 904,228,000 | 30,000,000 | 142,087,000 | 1,079,802,000 | -137,604,000 | -126,345,000 |
2019-12-31 | 332,927,000 | 10,000,000 | 248,432,000 | 2,020,350,000 | 182,480,000 | 163,079,000 |