KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엔터아이티 | KED코드 | 0008026599 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔터아이티 | 기업체명(영문) | ENTERIT CO.,LTD. |
사업자번호 | 873-87-00767 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6509587 | 설립일자 | 20170906 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.enterit.co.kr |
이메일 | sccha@enterit.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
지번주소 | 07333 서울 영등포구 여의도동 44-32번지 에리트빌딩 903호 | 도로명주소 | 07333 서울 영등포구 여의대방로65길 12, 903호 (여의도동,에리트빌딩) |
전화번호 | 02 783 3722 | 팩스번호 | 02 783 3723 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | IT 보안 및 백업 시스템 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001069315 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 차순철 | 주민등록번호 | 7210231 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230314 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,821,273,000 | 80,000,000 | 663,134,000 | 4,416,846,000 | 91,036,000 | 75,054,000 |
2022-12-31 | 1,740,116,000 | 80,000,000 | 588,079,000 | 4,351,182,000 | 58,990,000 | 70,997,000 |
2021-12-31 | 1,803,347,000 | 80,000,000 | 517,083,000 | 4,508,684,000 | 58,019,000 | 94,667,000 |
2020-12-31 | 1,770,107,000 | 80,000,000 | 462,415,000 | 7,062,651,000 | 144,566,000 | 101,945,000 |
2019-12-31 | 1,096,153,000 | 80,000,000 | 400,470,000 | 7,811,788,000 | 258,879,000 | 250,873,000 |