KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모티프 | KED코드 | 0008026646 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모티프 | 기업체명(영문) | Motif Co.,Ltd. |
사업자번호 | 720-86-00883 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58219 - 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6510659 | 설립일자 | 20170907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-14 | |
지번주소 | 06221 서울 강남구 역삼2동 719-1번지 에이피타워 9층 | 도로명주소 | 06221 서울 강남구 테헤란로 218, 9층 (역삼동,에이피타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002124231 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이인 | 주민등록번호 | 7902021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240718 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,639,610,000 | 517,173,000 | -2,128,664,000 | 6,016,837,000 | -241,642,000 | -204,140,000 |
2022-12-31 | 3,079,683,000 | 294,117,000 | -4,594,179,000 | 4,220,034,000 | -2,273,111,000 | -2,648,602,000 |
2021-12-31 | 4,306,089,000 | 170,830,000 | -11,043,957,000 | 0 | -5,443,814,000 | -5,639,294,000 |
2020-12-31 | 4,628,959,000 | 170,830,000 | -5,260,638,000 | 539,790,000 | -4,369,181,000 | -4,441,861,000 |
2019-12-31 | 5,491,501,000 | 17,083,000 | -1,234,135,000 | 523,347,000 | -2,046,891,000 | -1,905,992,000 |
2018-12-31 | 705,043,000 | 17,083,000 | 671,858,000 | 4,024,000 | -1,299,583,000 | -1,243,139,000 |
2017-12-31 | 1,919,084,000 | 17,083,000 | 1,914,996,000 | 3,000,000 | -94,368,000 | -94,129,000 |