KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)희망상사 | KED코드 | 0008029510 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 희망상사 | 기업체명(영문) | HEEMANG TRADING CO.,LTD |
사업자번호 | 823-88-00721 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46312 - 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46312 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6520666 | 설립일자 | 20170919 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 B동 6층 B-612호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 비동 비-612호(문정동, 송파테라타워2 |
전화번호 | 070 86728299 | 팩스번호 | 070 86201947 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002307571 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 장준 | 주민등록번호 | 6602221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,785,517,000 | 300,000,000 | 904,936,000 | 23,641,013,000 | 185,254,000 | 164,586,000 |
2022-12-31 | 3,800,078,000 | 300,000,000 | 740,350,000 | 10,776,919,000 | 117,576,000 | 158,738,000 |
2021-12-31 | 3,517,909,000 | 300,000,000 | 581,613,000 | 7,904,381,000 | 226,187,000 | 204,380,000 |
2020-12-31 | 3,718,450,000 | 300,000,000 | 377,233,000 | 5,933,754,000 | 103,393,000 | 94,178,000 |
2019-12-31 | 3,375,666,000 | 300,000,000 | 283,055,000 | 2,452,865,000 | 17,122,000 | 25,632,000 |