KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 코웍스정보기술(주) | KED코드 | 0008036239 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코웍스정보기술 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 714-86-00821 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6540466 | 설립일자 | 20171018 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.coworksit.com |
이메일 | sales@coworksit.com | 정보기준일자 | 2024-05-30 |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼동 837-26번지 삼일프라자오피스텔 624호 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 도곡로1길 14, 624호 (역삼동,삼일프라자오피스텔) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 정보보안제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003750825 | 정보기준일자 | 2024-05-30 |
---|---|---|---|
성명 | 정일웅 | 주민등록번호 | 7506051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171018 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,987,920,000 | 50,000,000 | 1,151,876,000 | 2,469,391,000 | 278,647,000 | 233,524,000 |
2022-12-31 | 1,687,723,000 | 50,000,000 | 918,352,000 | 2,069,760,000 | 143,120,000 | 145,131,000 |
2021-12-31 | 1,805,650,000 | 50,000,000 | 788,220,000 | 2,787,463,000 | 209,554,000 | 218,680,000 |