KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이제이이노텍 | KED코드 | 0008036563 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이제이이노텍 | 기업체명(영문) | JJ INOTEC CO., LTD. |
사업자번호 | 227-87-00663 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6541034 | 설립일자 | 20171018 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jjinotec.co.kr |
이메일 | jj_inotec@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-26번지 현대가산퍼블릭 B동 825호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 디지털로 178, B동 825호 (가산동,현대가산퍼블릭) |
전화번호 | 032 285 3310 | 팩스번호 | 032 285 3311 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 지능형 플랜트 데이터, 스마트팩토리 VR/AR 시스템 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002918739 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 이진호 | 주민등록번호 | 6508081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171018 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,657,475,000 | 80,000,000 | 220,947,000 | 1,896,711,000 | -104,935,000 | -33,733,000 |
2022-12-31 | 905,177,000 | 80,000,000 | 272,680,000 | 1,891,541,000 | 283,381,000 | 304,999,000 |